車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8520×2550×3140(mm) |
底盤型號: | ZZ1255V5846F1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/19(°) |
額定質量:(kg) | 13270,13205(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1550/1295(mm) |
整備質量:(kg) | 11600(Kg) | 高車速(km/h): | 102,89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1255V5846F1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1996,2022,2041(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10(個) | 彈簧片數: | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+- |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1.ABS系統型號為446 004 6300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;2.側面防護裝置的橫桿材料為鋁合金,螺栓連接,離地高度為460mm;后下部防護裝置的橫梁材料為Q235A,螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為440mm;3.該車可選用的發動機型號和對應的油耗值分別為:MC07.27-60/32.0(L/100km);MC07.31-60/32.0(L/100km);MC07.34-60/32.0(L/100km);MC09.35-60/32.0(L/100km);MC09.35B-60/32.0(L/100km);MC09.38-60/32.0(L/100km);WP8.350E61/32.0(L/100km);4.僅采用底盤4325mm+1350mm軸距;5.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.該車的上裝拉臂系統具有自卸垃圾和自動裝卸箱體兩種功能,車輛主要用于運載各種垃圾;7.該車可選裝鋁合金擋泥罩,當選裝該裝置時,外形尺寸無變化,整備質量變化小于3%. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP8.350E61 WP10H400E62 MC11.40-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 8765 8765 8765 7800 9500 10518 7360 8800 |
202 228 251 260 260 279 257 294 297 257 257 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |