多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9150,9600,9900,10250,7890,8300,8700×2500×3800(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/16,17/15,17/14,17/12,17/12,17/11,17/11,17/12(°) |
額定質量:(kg) | 8220,8155,7270,7205,6570,6505(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2540,1400/2700,1400/2800,1400/3050,1430/3020,1400/3200,1400/3200,1400/3050(mm) |
整備質量:(kg) | 9650,10600,11300(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7890/3950/2540;8300/4200/2700;8700/4500/2800;9150/4700/3050;9150/4700/3020;9600/5000/3200;9900/5300/3200;10250/5800/3050.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質量分別為:9650kg/10600kg/11300kg。選裝外形圖片。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |