灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 10050,10580×2500×3450,3850(mm) |
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 23/15(°) |
額定質量:(kg) | 14105,14040(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/2910,1440/3040(mm) |
整備質量:(kg) | 10765(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10(個) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車用于園林綠化,除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體有效容積:14.8立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):7400×2100×1380,6100×2350×1500,6580×2280×1430。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):10050/4350+1350/1440/2910,10580/4750+1350/1440/3040。僅采用4350+1350,4750+1350軸距底盤。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:側后防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。3, ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |