多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2820,2620,2350(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(Kg) | 接近/離去角(° ) | 27.7/19(°) |
額定質量:(kg) | 865,565(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632(mm) |
整備質量:(kg) | 3500,3800(Kg) | 高車速(km/h): | 110(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 軸荷: | 1600/2895 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝水箱外包圍;選裝后部水炮結構樣式。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用Q235-B,螺栓連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置為噴霧總成。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |